![]() |
Mariscos | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Almejas | Almeja Babosa Gorda | 29,50 € | 26,82 € | 50 piezas/kg | ||
| Almeja Fina Extra | 59,00 € | 53,64 € | 35 piezas/kg | |||
| Almeja Rubia | 19,50 € | 17,73 € | 50 piezas/kg | |||
| Angula | Angula | No disponible | No disponible | |||
| Berberecho | Berberecho Gordo | No disponible | No disponible | |||
| Bígaros | Bígaro | 14,50 € | 13,18 € | |||
| Bogavante | Bogavante Extra (1200-1500 gr) | 42,00 € | 38,18 € | 1200 - 1500 gr. | ||
| Bogavante Grande (800-1200 gr) | 42,00 € | 38,18 € | 800 - 1200 gr. | |||
| Bogavante Mediano (500-800 gr) | 42,00 € | 38,18 € | 500 - 800 gr. | |||
| Buey | Buey de Mar | 16,50 € | 15,00 € | |||
| Pinzas de Buey Cocidas (Bocas) | No disponible | No disponible | 12 - 16 piezas/kg |
|||
| Pinzas de Buey Peladas (Bocas) | 35,00 € | 31,82 € | ||||
| Camarón | Camarón Gordo | No disponible | No disponible | |||
| Camarón Mediano | 75,00 € | 68,18 € | ||||
| Cangrejo Real | Cangrejo Real (Patas Cocidas) | 54,00 € | 49,09 € | |||
| Cangrejo Real (Patas Crudas) | 42,00 € | 38,18 € | ||||
| Cangrejo Real - Carne Cocida | 85,00 € | 77,27 € | Precio por kg |
|||
| Cangrejo Real - Carne Cruda (Bandeja 330 gr.) | 34,50 € | 31,36 € | Precio de la bandeja de 330 gr. |
|||
| Carabinero | Carabinero (8-12 piezas/kg) | 68,00 € | 61,82 € | |||
| Centolla | Centolla | 11,90 € | 10,82 € | |||
| Centolla de la Ría | 54,00 € | 49,09 € | ||||
| Cigala | Cigala Grande (10-14 piezas/kg) | 63,00 € | 57,27 € | 10 - 14 piezas/kg | ||
| Cigala Mediana (15-20 piezas/kg) | 59,00 € | 53,64 € | 15 - 20 piezas/kg | |||
| Gamba | Gamba Blanca (80-100 piezas/kg) | 22,50 € | 20,45 € | |||
| Langosta | Langosta Roja | 145,00 € | 131,82 € | |||
| Langostino | Langostino BIO (Cocido) | 26,50 € | 24,09 € | 30 - 40 piezas/kg | ||
| Langostino BIO (Crudo) | 24,95 € | 22,68 € | 30 - 40 piezas/kg | |||
| Langostino Vivo | 68,00 € | 61,82 € | 35 - 45 piezas/kg | |||
| Mejillón | Mejillón | 4,50 € | 4,09 € | |||
| Navaja | Navaja | 23,00 € | 20,91 € | 25 - 30 piezas/kg aprox | ||
| Nécora | Nécora Grande (6-7 piezas/kg) | 27,50 € | 25,00 € | 6 - 7 piezas/kg | ||
| Nécora Mediana (8-10 piezas/kg) | 23,50 € | 21,36 € | 8 - 10 piezas/kg | |||
| Nécora Ría Grande (6-7 piezas/kg) | No disponible | No disponible | En veda | |||
| Nécora Ría Mediana (8-10 piezas/kg) | No disponible | No disponible | En veda | |||
| Ostra | Ostra Especial | 2,40 € | 2,18 € | Precio por unidad | ||
| Ostra Grande | 1,90 € | 1,73 € | Precio por unidad | |||
| Ostra Super Especial | 2,80 € | 2,55 € | Precio por unidad | |||
| Percebe | Percebe Extra | No disponible | No disponible | Consultar | ||
| Percebe Gordo | 89,00 € | 80,91 € | ||||
| Percebe Mediano | 65,00 € | 59,09 € | ||||
| Percebe Pequeño | No disponible | No disponible | ||||
| Vieira | Vieira de Galicia Grande | 4,70 € | 4,27 € | Precio por unidad | ||
| Vieira de Galicia Mediana | 3,80 € | 3,45 € | Precio por unidad | |||
| Zamburiña | Zamburiña (bolsa 6 unidades) | 4,40 € | 4,00 € | Bolsa de 6 unidades | ||
![]() |
Pescados | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Atún | Lomos de Atún | 16,90 € | 15,36 € | |||
| Besugo | Besugo | 39,50 € | 35,91 € | |||
| Bonito del Norte | Bonito del Norte entero | No disponible | No disponible | Piezas de 5 kg aprox | ||
| Lomo de Bonito del Norte | No disponible | No disponible | ||||
| Calamar | Calamar Grande | No disponible | No disponible | |||
| Calamar Mediano | 14,90 € | 13,55 € | ||||
| Dorada | Dorada Cultivo (400-600 gr) | 12,50 € | 11,36 € | |||
| Dorada Salvaje | No disponible | No disponible | ||||
| Gallo | Gallo Grande | 18,50 € | 16,82 € | |||
| Lenguado | Lenguado | 24,95 € | 22,68 € | |||
| Lotes Pescado | Lote de Pescado de Temporada | No disponible | No disponible | |||
| Lubina | Lubina Cultivo (400-600 gr) | No disponible | No disponible | |||
| Lubina Salvaje (+3 kg) | No disponible | No disponible | ||||
| Lubina Salvaje (1,5-2 kg) | 31,50 € | 28,64 € | De 1,5 - 2 kg | |||
| Lubina Salvaje (1-1,5 kg) | 29,50 € | 26,82 € | De 1 - 1,5 kg | |||
| Lubina Salvaje (2-3 kg) | 32,50 € | 29,55 € | ||||
| Merluza | Cocochas de Merluza | 35,00 € | 31,82 € | |||
| Merluza de Pincho (+ 4 kg) | 17,50 € | 15,91 € | ||||
| Merluza de Pincho (1,5-2 kg) | No disponible | No disponible | ||||
| Merluza de Pincho (2-3 kg) | 13,90 € | 12,64 € | ||||
| Merluza de Pincho (3-4 kg) | 15,50 € | 14,09 € | ||||
| Mero | Mero | 29,50 € | 26,82 € | Más de 3 kg/pieza | ||
| Pescadilla | Pescadilla | No disponible | No disponible | Menos de 1 kg | ||
| Pulpo | Pulpo Cocido Patas | 25,90 € | 23,55 € | Precio por kg | ||
| Pulpo Cocido Troceado (bandeja 250 gr.) | 7,50 € | 6,82 € | Precio por bandeja | |||
| Pulpo Congelado (2-3 kg) | 13,50 € | 12,27 € | Congelado | |||
| Pulpo Congelado (3-4 kg) | No disponible | No disponible | Congelado | |||
| Rape | Cola Rape Negro | 26,50 € | 24,09 € | Piezas de 1,5-2 kg aprox | ||
| Rape Negro (3-5 kg) | 13,95 € | 12,68 € | ||||
| Rapito Negro (800-1500 gr) | 13,50 € | 12,27 € | Menos de 1,5 kg | |||
| Rodaballo | Rodaballo Cultivo | 15,80 € | 14,36 € | |||
| Rodaballo Salvaje (1,5-2 kg) | 32,50 € | 29,55 € | ||||
| Rodaballo Salvaje (2-3 kg) | 34,50 € | 31,36 € | ||||
| Salmón | Salmón (+ 3 kg) | 11,50 € | 10,45 € | Más de 3 kg/pieza |
||
| Salmonete | Salmonete | No disponible | No disponible | |||
| San Pedro | San Pedro | 23,50 € | 21,36 € | |||
| Sardina | Sardina | No disponible | No disponible | |||
| Sargo | Sargo | 18,50 € | 16,82 € | |||
| Sepia | Choco de la Ría (Sepia) | No disponible | No disponible | |||
![]() |
Mariscadas | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Lote Marisco Especial Barbacoa | 85,00 € | 77,27 € | ||||
| Mariscada nº 1 | 68,00 € | 61,82 € | ||||
| Mariscada nº 2 | 92,00 € | 83,64 € | ||||
| Mariscada nº 3 | 137,00 € | 124,55 € | ||||
| Mariscada nº 4 | 159,00 € | 144,55 € | ||||
![]() |
Vinos | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Vino Lusco (Albariño - D.O. Rías Baixas) | 16,50 € | 13,64 € | ||||
| Vino Portomar (Albariño - D.O. Rías Baixas) | 13,50 € | 11,16 € | Precio por unidad (75 cl.) |
|||
![]() |
Otros | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Empanada de Manzana | 18,50 € | 16,82 € | ||||
| Empanada Gallega (1 kg aprox.) | 19,50 € | 17,73 € | Precio por unidad (1 kg aprox.) |
|||
| Tarta de Santiago (750 gr aprox.) | 12,50 € | 11,36 € | Precio por unidad (720 gr. netos) |
|||
![]() |
Carne Gallega | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Ternera | Aleta rellena | 16,90 € | 15,36 € | |||
| Carne picada | 11,90 € | 10,82 € | ||||
| Chuletón Ternera | 29,90 € | 27,18 € | ||||
| Entrecot Ternera | 34,00 € | 30,91 € | ||||
| Filetes Ternera | 22,50 € | 20,45 € | ||||
| Hamburguesa | 4,70 € | 4,27 € | ||||
| Ragout Ternera | 7,90 € | 7,18 € | ||||
| Redondo | 22,50 € | 20,45 € | ||||
| Roastbeef | 33,50 € | 30,45 € | ||||
| Solomillo Ternera | 42,00 € | 38,18 € | ||||
| Vacuno Mayor | Chuletón Carne Roja | 36,95 € | 33,59 € | |||
| Entrecot Carne Roja | 39,50 € | 35,91 € | ||||
| Solomillo Carne Roja | 44,00 € | 40,00 € | ||||
Imprimir| Pesciro, S.L. Tinglado General Empaque Planta 1ª, Oficina 22 Puerto Pesquero 36202 VIGO - PONTEVEDRA |
CIF: B-62.547.534 |